受检单位名称 | 泰州市姜堰区正英机械制造厂 | ||||||
检测报告编号 | 20240867 | 报告出具时间 | 2024.10.21 | ||||
项目所在地 | 泰州市姜堰区溱潼镇薛何村18组 | ||||||
受检单位 联系人 | 顾旭舟 | 联系方式 | 13739104370 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、三氧化铬、锰及其化合物、镍及其化合物(金属镍与难溶性化合物)、锆及其化合物(二氧化锆)、石蜡烟、一氧化碳、二氧化碳、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声、照度、控制风速、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度) | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 唐梅 | / | 2024.08.15 | 顾旭舟 | |||
高菲菲 | / | 2024.08.15 | 顾旭舟 | ||||
现场采样 | 尹笑尘 | / | 2024.09.18-2024.09.20 | 顾旭舟 | |||
杨宇 | / | 2024.09.18-2024.09.20 | 顾旭舟 | ||||
实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
邰伟文 | / | / | / | ||||
王杨 | / | / | / | ||||
栾雨婷 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|