受检单位名称 | 南通锐升石业有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240998 | 报告出具时间 | 2024.11.01 | ||||
项目所在地 | 南通如皋市长江镇云石路6号 | ||||||
受检单位 联系人 | 杨子银 | 联系方式 | 13959367739 | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 苯乙烯、大理石粉尘(总粉尘浓度)、大理石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.10.18 | 杨子银 | |||
朱鹏 | / | 2024.10.18 | 杨子银 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.10.18 | 杨子银 | |||
朱鹏 | / | 2024.10.18 | 杨子银 | ||||
实验室 检测 | 朱巧云 | / | / | / | |||
沈烨文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
|