报告编号 | JSTK-(职评)341-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 江苏泰华消防电气设备有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 江苏泰华消防电气设备有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 913212035714068052 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 泰州市高港区刁铺街道许河路11号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 杨美兰 | 联系方式 | 133****8759 | ||||||
主要职业病危害 | 氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、聚乙烯、一氧化碳、电焊烟尘、铝合金粉尘、其他粉尘检、噪声 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:社会公共安全设备及器材制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.10-2024.12 | 杨美兰 | |||||
高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.10-2024.12 | 杨美兰 | ||||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.10-2024.12 | 杨美兰 | ||||||
孔德睿 | 建筑学 | 2024.10-2024.12 | 杨美兰 | ||||||
肖靖 | 环境工程 | 2024.10-2024.12 | 杨美兰 | ||||||
现场调查 | 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.10.28 | 杨美兰 | |||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.10.28 | 杨美兰 | ||||||
技术服务照片 |