机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 南通润时新能源有限公司赛得利(南通)纤维有限公司22.5MW/40.255MWh用户侧储能项目安全预评价 | |||
勘察时间 | 2025.3 | |||
项目基本情况 | 南通润时新能源有限公司于2025年3月27日注册成立,注册地址位于江苏省南通市如皋市长江镇丰泽路274号豪天花苑19-20幢商业2室,企业法人代表戴维,注册资本874万元人民币,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),统一信用代码为913501057960764486。企业的经营范围为:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:和技术研究和试验发展;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 赛得利(南通)纤维有限公司成立于2020年08月18日,注册地位于南通市如皋市长江镇闽江路8号,法定代表人为张文涛。企业注册资本120000万人民币,企业类型有限责任公司(港澳台法人独资),统一信用代码为91320682MA228C156E。经营范围包括许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;技术进出口;货物进出口;发电、输电、供电业务;港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;热力生产和供应;母婴用品制造;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 赛得利(南通)纤维有限公司总投资40亿元,注册资本12亿元,其中设备投资21.79亿元,建筑面积20.38万平方米,新增设备2366台(套)。赛得利(南通)纤维有限公司一期年产10万吨新溶剂法纤维素纤维项目于2022年5月正式动工,历时15个月的深耕完成投产。2023年8月17日第一批高品质赛得利莱赛尔纤维产品打包成功,正式投产。 赛得利(南通)纤维有限公司用电数量和成本巨大,为稳定供电,降低电网峰值负荷,结合电价峰谷平价差及变压器负荷,拟在赛得利(南通)纤维有限公司建设储能项目。通过削峰填谷减轻电网负荷;峰谷电价差获利,降低用电成本。 为提高厂区用电的经济性,同时确保赛得利(南通)纤维有限公司的用电需求,储能电站的建设是十分必要的。 为此建设单位南通润时新能源有限公司通过采取投资运营方式投资建设本储能项目,包括储能及其能量管理系统,旨在提高赛得利(南通)纤维有限公司的用电效益。 根据企业用电负荷情况,并结合分时电价的持续时间进行财务效益分析,南通润时新能源有限公司拟投资4129.13万元,组织建设赛得利(南通)纤维有限公司22.5MW/40.255MWh用户侧储能项目,该项目为新建项目,该项目建设规模及内容为:该项目利用赛得利(南通)纤维有限公司企业厂区内部场地约2500平方米,建设22.5MW/40.255MWh用户侧储能项目,该项目服务于赛得利(南通)纤维有限公司,自储自用,将电网电能用磷酸铁锂电池存储,充分利用分时电价机制,在负荷高峰时释放储存的电能,主动削峰填谷,实现每日2充2放,每年储电量约为1831.67万度,预计4.5年可以收回设备成本。规划充放电功率22.5MW/40.255MWh,储能容量40.255MWh,购置安全性优良的Ener-D(6242mm*2550mm*3000mm)储能电池舱和变流升压一体机及其相关配套设施9台(套),主要技术标准采用《电化学储能电站设计规范》(GB51048-2014),项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备。 建设项目已于2025年3月31日取得如皋市长江镇人民政府的《江苏省投资项目备案证》,备案证号:皋江备〔2025〕74号(原备案证皋江备〔2025〕47号作废)。 | |||
重大危险源情况 | 建设项目在建设和建成后的运行过程中主要存在火灾、机械伤害、触电、高处坠落、起重伤害、坍塌等危险、有害因素。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《安全评价通则》、《安全预评价导则》的相关要求正在开展安全现状评价工作。 | |||
评 价 结 论 | 综上所述,本评价认为:南通润时新能源有限公司赛得利(南通)纤维有限公司22.5MW/40.255MWh用户侧储能项目从安全生产角度符合国家的有关法律法规、行政规章、标准、规范的要求。在采取了可研报告及本报告提出的各项安全措施后,本工程的建设在安全上是可行的。 | |||
项目组成员 | 刘斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 |
杨湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 | |
影 像 资 料 |
|