用人单位名称 | 盐城科羿通讯科技有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 盐城市射阳经济开发区福建路东侧北三环南侧 | ||
统一社会信用代码 | 91320924MA21WHQY6N | ||
行业分类 | 计算机制造C391、通信设备制造C392 | 用人单位规模 | 小型企业 |
联系人 | 刘飞 | 联系方式 | 136****1314 |
报告名称及编号 | 盐城科羿通讯科技有限公司年产5000万件3C电子消费品零部件、10万件通讯类机构件项目职业病危害控制效果评价报告书JSTK-(职评)215-2025 | ||
项目组成员 | 肖靖、李扬、唐梅 | ||
现场调查人员 | 杨扣华、朱小骏 | ||
现场调查时间 | 2024.12.27 | 用人单位陪同人 | 薛磊 |
采样与测量人员 | 尹笑尘、卞君权 | ||
采样与测量时间 | 2025.01.06-01.08 | 用人单位陪同人 | 薛磊 |
报告出具时间 | |||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() |