机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 双乐颜料泰兴市有限公司安全评价报告(换证) | |||
项目基本情况 | 双乐颜料泰兴市有限公司由创建于2008年初的泰兴市超辰化工有限公司于2017.5.25名称变更,厂址位于泰兴经济开发区疏港路18号,以疏港路为界,分南北两个厂区。南厂区总占地约225亩(14.998万m2),公司注册资本36000万元。 2019年实现销售36800万元。公司现有职工263余人,其中:专职安全管理人员6人。 公司南厂区先后申报年产16000吨酞菁颜料项目(以下为一期项目)、年产22600吨酞菁颜料项目(以下为二期项目)、年产11300吨高性能颜料、3000吨预制物(预分散颜料)扩建项目(以下为三期项目);北厂区申报年产4000吨高性能颜料、4000吨预制物(预分散颜料)项目(以下为四期项目); 本项目为南厂区实施并通过验收的装置,现已通过验收的项目装置主要包括:①年产16000吨酞菁颜料项目(一期项目)中的部分装置已建成通过验收,验收生产装置涉及的产品有:9000吨/年铜酞菁生产装置(含9000吨/年硫酸铵、500吨/年氰尿酸)、4000吨/年酞菁蓝生产装置、5000吨/年氯化亚铜生产装置(含200吨/年次氯酸钠溶液)、6000吨/年三氯化铝生产装置(含300吨/年次氯酸钠溶液)以及新浦至本厂区的1条DN50液氯管道;②硫酸、液碱和氮气输送管道建设项目中的1条DN65氮气输送管道;③年产11300吨高性能颜料、3000吨预制物(预分散颜料)扩建项目(三期项目)中的部分装置已建成通过验收,验收生产装置涉及的产品有: 2800吨/年酞菁绿生产装置(含2426吨/年盐酸、1866吨/年次氯酸钠溶液、11984吨/年聚合氯化铝)、9000吨/年酞菁蓝15:3、1000吨/年酞菁蓝15:4生产装置, 400吨/年颜料蓝PB15:6、400吨/年颜料蓝PB60、200吨/年颜料紫PV23、100吨/年颜料紫PV37生产装置。已领取危险化学品安全生产许可证,证号(苏)WH安许证字[M00278],许可范围:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](2366吨/年)、盐酸(2426吨/年)、三氯化铝[无水](6000吨/年),有效期:2017年5月24日至2020年5月23日。南厂区中的二期项目、北厂区的四期项目已完成条件审查、设计审查,正在建设中。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定,将双乐颜料泰兴市有限公司本单位生产的项目分为生产单元(铜酞菁生产装置、硫酸铵生产装置、酞菁蓝生产装置、酞菁绿生产装置、氯化亚铜、三氯化铝生产装置(含氯气气化装置)、酞菁蓝15:3/15:4生产装置、颜料蓝PB15:6、颜料蓝PB60、颜料紫PV23、颜料紫PV37生产装置)、储存单元(罐区、甲类仓库、成品仓库二、戊类仓库)分别进行辨识,本单位生产单元的氯化亚铜、三氯化铝生产装置(含氯气气化装置)构成危险化学品重大危险源,生产单元(铜酞菁生产装置、硫酸铵生产装置、酞菁蓝生产装置、酞菁绿生产装置、酞菁蓝15:3/15:4生产装置、颜料蓝PB15:6、颜料蓝PB60、颜料紫PV23、颜料紫PV37生产装置)、储存单元(罐区、甲类仓库、成品仓库二、戊类仓库)未构成危险化学品重大危险源;依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)重大危险源分级的要求,校正后的R值为9.3094,本单位构成危险化学品重大危险源生产单元的氯化亚铜、三氯化铝生产装置(含氯气气化装置)的重大危险源级别为四级。 | |||
评 价 结 论 | 双乐颜料泰兴市有限公司9000吨/年铜酞菁生产装置(含9000吨/年硫酸铵、500吨/年氰尿酸)、4000吨/年酞菁蓝生产装置、5000吨/年氯化亚铜生产装置(含200吨/年次氯酸钠溶液)、6000吨/年三氯化铝生产装置(含300吨/年次氯酸钠溶液)、2800吨/年酞菁绿生产装置(含2426吨/年盐酸、1866吨/年次氯酸钠溶液、11984吨/年聚合氯化铝)、9000吨/年酞菁蓝15:3、1000吨/年酞菁蓝15:4生产装置, 400吨/年颜料蓝PB15:6、400吨/年颜料蓝PB60、200吨/年颜料紫PV23、100吨/年颜料紫PV37生产装置以及新浦至本厂区的1条DN50液氯管道、1条DN65氮气输送管道具备安全生产条件;已具备《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号及第79号修改决定)关于办理安全生产许可证延期申请的要求。 | |||
项目组成员 | 袁小群 | 注册安全工程师 | 安全、化工工艺 | 1600000000100118 |
杨湧 | 注册安全工程师 | 机械 | 1600000000200457 | |
黄 娟 | 电气 | 1500000000302368 | ||
刘 斌 | 工程师 注安师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
邹井全 | 高工 注安师 | 土木工程 | 0800000000204968 | |
朱 鑫 | 仪表自动化 | 1500000000302441 | ||
影 像 资 料 |