机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 无锡中微掩模电子有限公司集成电路高端掩模制造能力提升建设项目 | |||
勘察时间 | 2025年11月25日 | |||
项目基本情况 | 项目名称:集成电路高端掩模制造能力提升建设项目 项目性质:改建 建设规模:形成130nm掩模版7000片/年,40nm掩模版8000片/年的生产能力。 建设单位:无锡中微掩模电子有限公司 建设地址:江苏省无锡市新吴区新安街道菱湖大道202号 投资规模:项目总投资26500万元 行业代码:C3973集成电路制造、M7320工程和技术研究和试验发展 劳动定员:现有职工为260人,本项目不新增员工,全厂职工仍为260人。年工作天数360天,三班两倒制,每班12小时,即年工作8640小时。 项目内容:利用现有厂房,引进高端曝光机等设备,主要对曝光、检测、清洗工序进行技改,将现有产能中2000片/年的掩模版制造能力由130纳米提升至40纳米。 | |||
重大危险源情况 | 本公司储存单元、生产单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 工作组进行了现场考察和调研,召开了相关人员的座谈会,对该公司提供的资料进行了全面仔细的分析、研究,对该项目的危险、有害因素进行了定性定量分析,编制完成了《无锡中微掩模电子有限公司集成电路高端掩模制造能力提升建设项目安全预评价报告》。 | |||
评 价 结 论 | 综上所述,无锡中微掩模电子有限公司集成电路高端掩模制造能力提升建设项目安全条件和设施符合国家安全生产法律法规、标准规范的要求,其风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 安全 | 高工 |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
影 像 资 料 |
| |||