项目信息 | 项目名称 | 江苏新泓泰新能源材料科技有限公司控制效果评价 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(控评)(2025)000018 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 江苏新泓泰新能源材料科技有限公司 | ||||
服务地址 | 江苏省泰州市泰兴市虹桥镇七圩中丹路8号 | |||||
联系人 | 谢增强 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 刘立亚、唐梅、肖靖、张丛琰 | ||||
现场调查人员 | 唐梅、肖靖 | 用人单位陪同人员 | 谢增强 | 现场调查时间 | 2025-03-28~2025-03-28 | |
现场采样测量人员 | 刘立亚、张丛琰 | 用人单位陪同人员 | 谢增强 | 现场采样测量时间 | 2025-12-15~2025-12-17 | |
实验室分析人员 | 陈亚昆 | 实验室分析时间 | 2025.12.16-2025.12.18 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片 2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||