项目信息 | 项目名称 | 江苏高和智能装备股份有限公司定期检测 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(定期)(2025)000898 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 江苏高和智能装备股份有限公司 | ||||
服务地址 | 盐城市南洋经济区迎宾大道666号 | |||||
联系人 | 董维胜 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 尹笑尘、徐树源 | ||||
现场调查人员 | 尹笑尘、徐树源 | 用人单位陪同人员 | 张慧芳 | 现场调查时间 | 2025-12-15~2025-12-15 | |
现场采样测量人员 | 尹笑尘、徐树源 | 用人单位陪同人员 | 张慧芳 | 现场采样测量时间 | 2025-12-17~2025-12-17 | |
实验室分析人员 | 陈亚昆、王杨、韩志文、栾雨婷 | 实验室分析时间 | 2025.12.18-2025.12.24 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||