项目信息 | 项目名称 | 江苏磐动电气科技有限公司控制效果评价 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(控评)(2025)000019 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 江苏磐动电气科技有限公司 | ||||
服务地址 | 江苏省盐城市盐南高新区新河街道新园路52号西伏河绿色低碳科创园3号楼1、2、6层 | |||||
联系人 | 赵峰 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 尹笑尘、徐树源 | ||||
现场调查人员 | 尹笑尘、徐树源 | 用人单位陪同人员 | 李志鹏 | 现场调查时间 | 2025-12-15~2025-12-15 | |
现场采样测量人员 | 尹笑尘、徐树源 | 用人单位陪同人员 | 李志鹏 | 现场采样测量时间 | 2025-12-16~2025-12-18 | |
实验室分析人员 | 韩志文、栾雨婷 | 实验室分析时间 | 2025.12.25 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||