用人单位名称 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 江苏省泰州市医药高新区滨江工业园区 | ||
统一社会信用代码 | 91321291746841914Q | ||
行业分类 | N772环境治理业(其他) | 用人单位规模 | 中型企业 |
联系人 | 陈研 | 联系方式 | 180****6921 |
报告名称及编号 | 中海油气(泰州)石化有限公司挥发性有机物(VOCs)深度治理项目(一期工程)职业病危害控制效果评价报告书 JSTK-(职评)202-2026 | ||
项目组成员 | 肖靖、唐梅、 李扬、高菲菲、朱方圆 | ||
现场调查人员 | 唐梅、高菲菲 | ||
现场调查时间 | 2025-10-14 | 用人单位陪同人 | 陈研 |
采样与测量人员 | 刘立亚、卞君权、张丛琰 | ||
采样与测量时间 | 2025-11-15~2025-11-17 | 用人单位陪同人 | 陈研 |
报告出具时间 | 2026.2.3 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||